فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰
Co D. | DN اینچ | O | C | X | K | Y | RF | R | B | φ Fori Holes | N.Fori Holes | Kg.Approx |
FSSO15021 | ۱/۲ | ۸۸.۹ | ۱۱.۱ | ۳۰.۲ | ۶۰.۴ | ۱۵.۷ | ۱.۵ | ۳۵.۰ | ۲۲.۳ | ۱۵.۷ | ۴ | ۰.۴ |
FSSO15027 | ۳/۴ | ۹۸.۵ | ۱۲.۷ | ۳۸.۱ | ۶۹.۸ | ۱۵.۷ | ۱.۵ | ۴۲.۹ | ۲۷.۶ | ۱۵.۷ | ۴ | ۰.۷ |
FSSO15033 | ۱ | ۱۰۷.۹ | ۱۴.۲ | ۴۹.۲ | ۷۹.۲ | ۱۷.۵ | ۱.۵ | ۵۰.۸ | ۳۴.۵ | ۱۵.۷ | ۴ | ۰.۸ |
FSSO15042 | ۱(۱/۴) | ۱۱۷.۳ | ۱۵.۷ | ۵۸.۶ | ۸۸.۹ | ۲۰.۵ | ۱.۵ | ۶۳.۵ | ۴۳.۱ | ۱۵.۷ | ۴ | ۱.۱ |
FSSO15048 | ۱(۱/۲) | ۱۲۷.۰ | ۱۷.۵ | ۶۵.۰ | ۹۸.۵ | ۲۲.۳ | ۱.۵ | ۷۳.۱ | ۴۹.۵ | ۱۵.۷ | ۴ | ۱.۴ |
FSSO15060 | ۲ | ۱۵۲.۴ | ۱۹.۰ | ۷۷.۷ | ۱۲۰.۶ | ۲۵.۴ | ۱.۵ | ۹۱.۹ | ۶۱.۹ | ۱۹.۰ | ۴ | ۲.۲ |
FSSO15073 | ۲(۱/۲) | ۱۷۷.۸ | ۲۲.۳ | ۹۰.۴ | ۱۳۹.۷ | ۲۸.۴ | ۱.۵ | ۱۰۴.۶ | ۷۴.۶ | ۱۹.۰ | ۴ | ۳.۶ |
FSSO15089 | ۳ | ۱۹۰.۵ | ۲۳.۸ | ۱۰۷.۹ | ۱۵۲.۴ | ۳۰.۲ | ۱.۵ | ۱۲۷.۰ | ۹۰.۶ | ۱۹.۰ | ۴ | ۴.۱ |
FSSO15114 | ۴ | ۲۲۸.۶ | ۲۳.۸ | ۱۳۴.۸ | ۱۹۰.۵ | ۳۳.۲ | ۱.۵ | ۱۵۷.۲ | ۱۱۶.۰ | ۱۹.۰ | ۸ | ۵.۶ |
FSSO15141 | ۵ | ۲۵۴.۰ | ۲۳.۸ | ۱۶۳.۵ | ۲۱۵.۹ | ۳۶.۵ | ۱.۵ | ۱۸۵.۶ | ۱۴۳.۷ | ۲۲.۳ | ۸ | ۶.۳ |
FSSO15168 | ۶ | ۲۷۹.۴ | ۲۵.۴ | ۱۹۲.۰ | ۲۴۱.۳ | ۳۹.۶ | ۱.۵ | ۲۱۵.۹ | ۱۷۰.۶ | ۲۲.۳ | ۸ | ۷.۵ |
FSSO15219 | ۸ | ۳۴۲.۹ | ۲۸.۴ | ۲۴۶.۱ | ۲۹۸.۴ | ۴۴.۴ | ۱.۵ | ۲۶۹.۷ | ۲۲۱.۴ | ۲۲.۳ | ۸ | ۱۲.۶ |
FSSO15273 | ۱۰ | ۴۰۶.۴ | ۳۰.۲ | ۳۰۴.۸ | ۳۶۱.۹ | ۴۹.۲ | ۱.۵ | ۳۲۳.۸ | ۲۷۶.۳ | ۲۵.۴ | ۱۲ | ۱۸.۵ |
FSSO15323 | ۱۲ | ۴۸۲.۶ | ۳۱.۷ | ۳۶۵.۲ | ۴۳۱.۸ | ۵۵.۶ | ۱.۵ | ۳۸۱.۰ | ۳۲۷.۱ | ۲۵.۴ | ۱۲ | ۲۸.۰ |
FSSO15355 | ۱۴ | ۵۳۳.۴ | ۳۵.۰ | ۴۰۰.۰ | ۴۷۶.۲ | ۵۷.۱ | ۱.۵ | ۴۱۲.۷ | ۳۵۹.۱ | ۲۸.۴ | ۱۲ | ۳۶.۰ |
FSSO15406 | ۱۶ | ۵۹۶.۹ | ۳۶.۵ | ۴۵۷.۲ | ۵۳۹.۷ | ۶۳.۵ | ۱.۵ | ۴۶۹.۹ | ۴۱۰.۴ | ۲۸.۴ | ۱۶ | ۴۵.۰ |
FSSO15455 | ۱۸ | ۶۳۵.۰ | ۳۹.۶ | ۵۰۴.۹ | ۵۷۷.۸ | ۶۸.۳ | ۱.۵ | ۵۳۳.۴ | ۴۶۱.۷ | ۳۱.۷ | ۱۶ | ۵۰.۰ |
FSSO15508 | ۲۰ | ۶۹۸.۵ | ۴۲.۹ | ۵۵۸.۸ | ۶۳۵.۰ | ۷۳.۱ | ۱.۵ | ۵۸۴.۲ | ۵۱۳.۰ | ۳۱.۷ | ۲۰ | ۶۴.۰ |
FSSO15609 | ۲۴ | ۸۱۲.۸ | ۴۷.۷ | ۶۶۳.۴ | ۷۴۹.۳ | ۸۲.۵ | ۱.۵ | ۶۹۲.۱ | ۶۱۵.۹ | ۳۱.۷ | ۲۰ | ۸۹.۰ |
فلنج اسلیپون کلاس ۳۰۰
Co D. | DN اینچ | O | C | X | K | Y | RF | R | B | φ Fori Holes | N.Fori Holes | Kg.Approx |
FSSO30021 | ۱/۲ | ۹۵.۲ | ۱۴.۲ | ۳۸.۱ | ۶۶.۵ | ۲۲.۳ | ۱.۵ | ۳۵.۰ | ۲۲.۳ | ۱۵.۷ | ۴ | ۰.۴ |
FSSO30027 | ۳/۴ | ۱۱۷.۳ | ۱۵.۷ | ۴۷.۷ | ۸۲.۵ | ۲۵.۴ | ۱.۵ | ۴۲.۹ | ۲۷.۶ | ۱۵.۷ | ۴ | ۰.۷ |
FSSO30033 | ۱ | ۱۲۳.۹ | ۱۷.۵ | ۵۳.۸ | ۸۸.۹ | ۲۶.۹ | ۱.۵ | ۵۰.۸ | ۳۴.۵ | ۱۵.۷ | ۴ | ۰.۸ |
FSSO30042 | ۱(۱/۴) | ۱۳۳.۳ | ۱۹.۰ | ۶۳.۵ | ۹۸.۵ | ۲۶.۹ | ۱.۵ | ۶۳.۵ | ۴۳.۱ | ۱۵.۷ | ۴ | ۱.۱ |
FSSO30048 | ۱(۱/۲) | ۱۵۵.۴ | ۲۰.۵ | ۶۹.۸ | ۱۱۴.۳ | ۳۰.۲ | ۱.۵ | ۷۳.۱ | ۴۹.۵ | ۱۵.۷ | ۴ | ۱.۴ |
FSSO30060 | ۲ | ۱۶۵.۱ | ۲۲.۳ | ۸۴.۰ | ۱۲۷.۰ | ۳۳.۲ | ۱.۵ | ۹۱.۹ | ۶۱.۹ | ۱۹.۰ | ۴ | ۲.۲ |
FSSO30073 | ۲(۱/۲) | ۱۹۰.۵ | ۲۵.۴ | ۱۰۰.۰ | ۱۴۹.۳ | ۳۸.۱ | ۱.۵ | ۱۰۴.۶ | ۷۴.۶ | ۱۹.۰ | ۴ | ۳.۶ |
FSSO30089 | ۳ | ۲۰۹.۵ | ۲۱.۴ | ۱۱۷.۳ | ۱۶۸.۱ | ۴۲.۹ | ۱.۵ | ۱۲۷.۰ | ۹۰.۶ | ۱۹.۰ | ۴ | ۴.۱ |
FSSO30114 | ۴ | ۲۵۴.۰ | ۳۱.۷ | ۱۴۶.۰ | ۲۰۰.۱ | ۴۷.۷ | ۱.۵ | ۱۵۷.۲ | ۱۱۶.۰ | ۱۹.۰ | ۸ | ۵.۶ |
FSSO30141 | ۵ | ۲۷۹.۴ | ۳۵.۰ | ۱۷۷.۸ | ۲۳۴.۹ | ۵۰.۸ | ۱.۵ | ۱۸۵.۶ | ۱۴۳.۷ | ۲۲.۳ | ۸ | ۶.۳ |
FSSO30168 | ۶ | ۳۱۷.۵ | ۳۶.۵ | ۲۰۶.۲ | ۲۶۹.۷ | ۵۲.۳ | ۱.۵ | ۲۱۵.۹ | ۱۷۰.۶ | ۲۲.۳ | ۸ | ۷.۵ |
FSSO30219 | ۸ | ۳۸۱.۰ | ۴۱.۱ | ۲۶۰.۳ | ۳۳۰.۲ | ۶۱.۹ | ۱.۵ | ۲۶۹.۷ | ۲۲۱.۴ | ۲۲.۳ | ۸ | ۱۲.۶ |
FSSO30273 | ۱۰ | ۴۴۴.۵ | ۴۷.۷ | ۳۲۰.۵ | ۳۷۸.۳ | ۶۶.۵ | ۱.۵ | ۳۲۳.۸ | ۲۷۶.۳ | ۲۵.۴ | ۱۲ | ۱۸.۵ |
FSSO30323 | ۱۲ | ۵۲۰.۷ | ۵۰.۸ | ۳۷۴.۶ | ۴۵۰.۸ | ۷۳.۱ | ۱.۵ | ۳۸۱.۰ | ۳۲۷.۱ | ۲۵.۴ | ۱۲ | ۲۸.۰ |
FSSO30355 | ۱۴ | ۵۸۴.۲ | ۵۳.۸ | ۴۲۵.۴ | ۵۱۴.۳ | ۷۶.۲ | ۱.۵ | ۴۱۲.۷ | ۳۵۹.۱ | ۲۸.۴ | ۱۲ | ۳۶.۰ |
FSSO30406 | ۱۶ | ۶۴۷.۷ | ۵۷.۱ | ۴۸۲.۶ | ۵۷۱.۵ | ۸۲.۵ | ۱.۵ | ۴۶۹.۹ | ۴۱۰.۴ | ۲۸.۴ | ۱۶ | ۴۵.۰ |
FSSO30455 | ۱۸ | ۷۱۱.۲ | ۶۰.۴ | ۵۳۳.۴ | ۶۲۸.۶ | ۸۸.۹ | ۱.۵ | ۵۳۳.۴ | ۴۶۱.۷ | ۳۱.۷ | ۱۶ | ۵۰.۰ |
FSSO30508 | ۲۰ | ۷۷۴.۷ | ۶۳.۵ | ۵۸۷.۲ | ۶۵۸.۸ | ۹۵.۲ | ۱.۵ | ۵۸۴.۲ | ۵۱۳.۰ | ۳۱.۷ | ۲۰ | ۶۴.۰ |
FSSO30609 | ۲۴ | ۹۱۴.۱ | ۶۹.۸ | ۷۰۱.۵ | ۸۱۲.۸ | ۱۰۶.۴ | ۱.۵ | ۶۹۲.۱ | ۶۱۵.۹ | ۳۱.۷ | ۲۰ | ۸۹.۰ |
فلنج اسلیپون کلاس ۶۰۰
Co D. | DN اینچ | O | C | X | K | Y | RF | R | B | φ Fori Holes | N.Fori Holes | Kg.Approx |
FSSO60021 | ۱/۲ | ۹۵.۲ | ۱۴.۲ | ۳۸.۱ | ۶۶.۵ | ۶۶.۵ | ۲۲.۳ | ۶.۳ | ۲۲.۳ | ۱۵.۷ | ۴ | ۰.۸ |
FSSO60027 | ۳/۴ | ۱۱۷.۳ | ۱۵.۷ | ۴۷.۷ | ۸۲.۵ | ۸۲.۵ | ۲۵.۴ | ۶.۳ | ۲۷.۶ | ۱۹.۰ | ۴ | ۱.۴ |
FSSO60033 | ۱ | ۱۲۳.۹ | ۱۷.۵ | ۵۳.۸ | ۸۸.۹ | ۸۸.۹ | ۲۶.۹ | ۶.۳ | ۳۴.۵ | ۱۹.۰ | ۴ | ۱.۶ |
FSSO60042 | ۱(۱/۴) | ۱۳۳.۳ | ۲۰.۵ | ۶۳.۵ | ۹۸.۵ | ۹۸.۵ | ۲۸.۴ | ۶.۳ | ۴۳.۱ | ۱۹.۰ | ۴ | ۲.۱ |
FSSO60048 | ۱(۱/۲) | ۱۵۵.۴ | ۲۲.۳ | ۶۹.۸ | ۱۱۴.۳ | ۱۱۴.۳ | ۳۱.۷ | ۶.۳ | ۴۹.۵ | ۲۲.۳ | ۴ | ۳.۱ |
FSSO60060 | ۲ | ۱۶۵.۱ | ۲۵.۴ | ۸۴.۰ | ۱۲۷.۰ | ۱۲۷.۰ | ۳۶.۵ | ۶.۳ | ۶۱.۹ | ۱۹.۰ | ۸ | ۳.۷ |
FSSO60073 | ۲(۱/۲) | ۱۹۰.۵ | ۲۸.۴ | ۱۰۰.۰ | ۱۴۹.۳ | ۱۴۹.۳ | ۴۱.۱ | ۶.۳ | ۷۴.۶ | ۲۲.۳ | ۸ | ۵.۴ |
FSSO60089 | ۳ | ۲۰۹.۰ | ۳۱.۷ | ۱۱۷.۳ | ۱۶۸.۱ | ۱۶۸.۱ | ۴۵.۹ | ۶.۳ | ۹۰.۶ | ۲۲.۳ | ۸ | ۷.۳ |
FSSO60114 | ۴ | ۲۵۴.۰ | ۳۸.۱ | ۱۵۲.۴ | ۲۱۵.۹ | ۲۱۵.۹ | ۵۳.۸ | ۶.۳ | ۱۱۶.۰ | ۲۵.۴ | ۸ | ۱۵.۸ |
FSSO60141 | ۵ | ۲۷۹.۴ | ۴۴.۴ | ۱۸۸.۹ | ۲۶۶.۷ | ۲۶۶.۷ | ۶۰.۴ | ۶.۳ | ۱۴۳.۷ | ۲۸.۴ | ۸ | ۲۴.۵ |
FSSO60168 | ۶ | ۳۱۷.۵ | ۴۷.۷ | ۲۲۲.۲ | ۲۹۲.۱ | ۲۹۲.۱ | ۶۶.۵ | ۶.۳ | ۱۷۰.۶ | ۲۸.۴ | ۱۲ | ۲۹.۵ |
FSSO60219 | ۸ | ۳۸۱.۰ | ۵۵.۶ | ۲۷۳.۰ | ۳۴۹.۲ | ۳۴۹.۲ | ۷۶.۲ | ۶.۳ | ۲۲.۴ | ۳۱.۷ | ۱۲ | ۴۳.۰ |
FSSO60273 | ۱۰ | ۴۴۴.۵ | ۶۳.۵ | ۳۴۲.۹ | ۴۳۱.۸ | ۴۳۱.۸ | ۸۵.۸ | ۶.۳ | ۲۷۶.۳ | ۳۵.۰ | ۱۶ | ۷۰.۰ |
FSSO60323 | ۱۲ | ۵۲۰.۷ | ۶۶.۵ | ۴۰۰.۰ | ۴۸۸.۹ | ۴۸۸.۹ | ۹۱.۹ | ۶.۳ | ۳۲۷.۱ | ۳۵.۰ | ۱۶ | ۸۶.۰ |
FSSO60355 | ۱۴ | ۵۸۴.۲ | ۶۹.۸ | ۴۳۱.۸ | ۵۲۷.۰ | ۵۲۷.۰ | ۹۳.۷ | ۶.۳ | ۳۵۹.۱ | ۳۸.۱ | ۲۰ | ۱۰۰.۰ |
FSSO60406 | ۱۶ | ۶۴۷.۷ | ۷۶.۲ | ۴۹۵.۳ | ۶۰۳.۲ | ۶۰۳.۲ | ۱۰۶.۴ | ۶.۳ | ۴۱۰.۴ | ۴۱.۱ | ۲۰ | ۱۴۲.۰ |
FSSO60455 | ۱۸ | ۷۱۱.۲ | ۸۲.۵ | ۵۴۶.۱ | ۶۵۴.۰ | ۶۵۴.۰ | ۱۱۷.۳ | ۶.۳ | ۴۶۱.۴ | ۴۴.۴ | ۲۴ | ۱۷۵.۰ |
FSSO60508 | ۲۰ | ۷۷۴.۷ | ۸۸.۹ | ۶۰۹.۶ | ۷۲۳.۹ | ۷۲۳.۹ | ۱۲۷.۰ | ۶.۳ | ۵۱۳.۰ | ۴۴.۴ | ۲۴ | ۲۳۲.۰ |
FSSO60609 | ۲۴ | ۹۱۴.۴ | ۱۰۱.۶ | ۷۱۷.۵ | ۸۳۸.۲ | ۸۳۸.۲ | ۱۳۹.۷ | ۶.۳ | ۶۱۵.۹ | ۵۰.۱ | ۲۴ | ۳۳۰.۰ |
فلنج اسلیپون کلاس ۴۰۰
Co D. | DN اینچ | O | C | X | K | Y | RF | R | B | φ Fori Holes | N.Fori Holes | Kg.Approx |
FSSO40021 | ۱/۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40027 | ۳/۴ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40033 | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40042 | ۱(۱/۴) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40048 | ۱(۱/۲) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40060 | ۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40073 | ۲(۱/۲) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40089 | ۳ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO40114 | ۴ | ۲۵۴.۰ | ۳۵.۰ | ۱۴۶.۰ | ۲۰۰.۱ | ۵۰.۸ | ۶.۳ | ۱۵۷.۲ | ۱۱۶.۰ | ۲۵.۴ | ۸ | ۱۱.۵ |
FSSO40141 | ۵ | ۲۷۹.۴ | ۳۸.۱ | ۱۷۷.۸ | ۲۳۴.۹ | ۵۳.۸ | ۶.۳ | ۱۸۵.۶ | ۱۴۳.۷ | ۲۵.۴ | ۸ | ۱۴.۵ |
FSSO40168 | ۶ | ۳۱۷.۵ | ۴۱.۱ | ۲۰۶.۲ | ۲۶۹.۷ | ۵۷.۱ | ۶.۳ | ۲۱۵.۹ | ۱۷۰.۶ | ۲۵.۴ | ۱۲ | ۱۹.۰ |
FSSO40219 | ۸ | ۳۸۱.۰ | ۴۷.۷ | ۲۶۰.۳ | ۳۳۰.۲ | ۶۸.۳ | ۶.۳ | ۲۶۹.۷ | ۲۲۱.۴ | ۲۸.۴ | ۱۲ | ۲۹.۰ |
FSSO40273 | ۱۰ | ۴۴۴.۵ | ۵۳.۸ | ۳۲۰.۵ | ۳۸۷.۳ | ۷۳.۱ | ۶.۳ | ۳۲۳.۸ | ۲۷۶.۳ | ۳۱.۷ | ۱۶ | ۳۹.۵ |
FSSO40323 | ۱۲ | ۵۲۰.۷ | ۵۷.۱ | ۳۷۴.۶ | ۴۵۰.۸ | ۷۹.۲ | ۶.۳ | ۳۸۱.۰ | ۳۲۷.۱ | ۳۵.۰ | ۱۶ | ۵۸.۰ |
FSSO40355 | ۱۴ | ۵۸۴.۲ | ۶۰.۴ | ۴۲۵.۴ | ۵۱۴.۳ | ۸۴ | ۶.۳ | ۴۱۲.۷ | ۳۵۹.۱ | ۳۵.۰ | ۲۰ | ۸۲.۰ |
FSSO40406 | ۱۶ | ۶۴۷.۷ | ۶۳.۵ | ۴۸۲.۶ | ۵۷۱.۵ | ۹۳.۷ | ۶.۳ | ۴۶۹.۹ | ۴۱۰.۴ | ۳۸.۱ | ۲۰ | ۱۰۵.۰ |
FSSO40455 | ۱۸ | ۷۱۱.۲ | ۶۶.۵ | ۵۳۳.۴ | ۶۲۸.۶ | ۹۸.۵ | ۶.۳ | ۵۳۳.۴ | ۴۶۱.۷ | ۳۸.۱ | ۲۴ | ۱۲۶.۰ |
FSSO40508 | ۲۰ | ۷۷۴.۷ | ۶۹.۸ | ۵۸۷.۲ | ۶۸۵.۸ | ۱۰۱.۶ | ۶.۳ | ۵۸۴.۲ | ۵۱۳.۰ | ۴۱.۱ | ۲۴ | ۱۵۲.۰ |
FSSO40609 | ۲۴ | ۹۱۴.۴ | ۷۶.۲ | ۷۰۱.۵ | ۸۱۲.۸ | ۱۱۴.۳ | ۶.۳ | ۶۹۲.۱ | ۶۱۵.۹ | ۴۷.۷ | ۲۴ | ۲۳۲ |
فلنج اسلیپون کلاس ۹۰۰
Co D. | DN اینچ | O | C | X | K | Y | RF | R | B | φ Fori Holes | N.Fori Holes | Kg.Approx |
FSSO90021 | ۱/۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90027 | ۳/۴ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90033 | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90042 | ۱(۱/۴) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90048 | ۱(۱/۲) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90060 | ۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90073 | ۲(۱/۲) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSSO90089 | ۳ | ۲۴۱.۳ | ۳۸.۱ | ۱۲۷.۰ | ۱۹۰.۵ | ۵۳.۸ | ۶.۳ | ۱۲۷.۰ | ۹۰.۶ | ۲۵.۴ | ۸ | ۱۱.۶ |
FSSO90114 | ۴ | ۲۹۲.۱ | ۴۴.۴ | ۱۵۸.۷ | ۲۳۴.۹ | ۶۹.۸ | ۶.۳ | ۱۵۷.۲ | ۱۱۶.۰ | ۳۱.۷ | ۸ | ۱۹.۸ |
FSSO90141 | ۵ | ۳۴۹.۲ | ۵۰.۸ | ۱۹.۵ | ۲۷۹.۴ | ۷۹.۲ | ۶.۳ | ۱۸۵.۶ | ۱۴۳.۷ | ۳۵.۰ | ۸ | ۳۲.۰ |
FSSO90168 | ۶ | ۳۸۱.۰ | ۵۵.۶ | ۲۳۴.۹ | ۳۱۷.۵ | ۸۵.۸ | ۶.۳ | ۲۱۵.۹ | ۱۷۰.۶ | ۳۱.۷ | ۱۲ | ۴۱.۲ |
FSSO90219 | ۸ | ۴۶۹.۹ | ۶۳.۵ | ۲۹۸.۴ | ۳۹۳.۷ | ۱۰۱.۶ | ۶.۳ | ۲۶۹.۷ | ۲۲۱.۴ | ۳۸.۱ | ۱۲ | ۷۸.۰ |
FSSO90273 | ۱۰ | ۵۴۶.۱ | ۶۹.۸ | ۳۶۸.۳ | ۴۶۹.۹ | ۱۰۷.۹ | ۶.۳ | ۳۲۳.۸ | ۲۷۶.۳ | ۳۸.۱ | ۱۶ | ۱۱۰.۰ |
FSSO90323 | ۱۲ | ۶۰۹.۶ | ۷۹.۲ | ۴۱۹.۱ | ۵۳۳.۴ | ۱۱۷.۳ | ۶.۳ | ۳۸۱.۰ | ۳۲۷.۱ | ۳۸.۱ | ۱۶ | ۱۴۹.۰ |
FSSO90355 | ۱۴ | ۶۴۱.۳ | ۸۵.۸ | ۴۵۰.۸ | ۵۵۸.۸ | ۱۳۰.۰ | ۶.۳ | ۴۱۲.۷ | ۳۵۹.۱ | ۴۱.۱ | ۲۰ | ۱۸۱.۰ |
FSSO90406 | ۱۶ | ۷۰۴.۸ | ۸۸.۹ | ۵۰۸.۰ | ۶۱۵.۹ | ۱۳۳.۳ | ۶.۳ | ۴۶۹.۹ | ۴۱۰.۴ | ۴۴.۴ | ۲۰ | ۱۹۴.۰ |
FSSO90455 | ۱۸ | ۷۸۷.۴ | ۱۰۱.۶ | ۵۶۵.۱ | ۶۸۵.۸ | ۱۵۲.۴ | ۶.۳ | ۵۳۳.۴ | ۴۶۱.۷ | ۵۰.۸ | ۲۰ | ۲۷۴.۰ |
FSSO90508 | ۲۰ | ۸۵۷.۲ | ۱۰۷.۹ | ۶۲۲.۳ | ۷۴۹.۳ | ۱۵۸.۷ | ۶.۳ | ۵۸۴.۲ | ۵۱۳.۰ | ۵۳.۸ | ۲۰ | ۳۳۲.۰ |
FSSO90609 | ۲۴ | ۱۰۴۱.۴ | ۱۳۹.۷ | ۷۴۹.۳ | ۹۰۱.۷ | ۲۰۳.۲ | ۶.۳ | ۶۹۲.۱ | ۶۱۵.۹ | ۶۶.۵ | ۲۰ | ۶۳۷.۰ |
فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰۰
Co D. | DN اینچ | O | C | X | K | Y | RF | R | B | φ Fori Holes | N.Fori Holes | Kg.Approx |
FSSO150021 | ۱/۲ | ۱۲۰.۶ | ۲۲.۳ | ۳۸.۱ | ۸۲.۵ | ۳۱.۷ | ۶.۳ | ۳۵۰.۰ | ۲۲.۳ | ۲۲.۳ | ۴ | ۱.۷ |
FSSO150027 | ۳/۴ | ۱۳۰.۰ | ۲۵.۴ | ۴۴.۴ | ۸۸.۹ | ۳۵.۰ | ۶.۳ | ۴۲.۹ | ۲۷.۶ | ۲۲.۳ | ۴ | ۲.۳ |
FSSO150033 | ۱ | ۱۴۹.۳ | ۲۸.۴ | ۵۲.۳ | ۱۰۱.۶ | ۴۱.۱ | ۶.۳ | ۵۰.۸ | ۳۴.۵ | ۲۵.۴ | ۴ | ۳.۴ |
FSSO150042 | ۱(۱/۴) | ۱۵۸.۷ | ۲۸.۴ | ۶۳.۵ | ۱۱.۲ | ۴۱.۱ | ۶.۳ | ۶۳.۵ | ۴۳.۱ | ۲۵.۴ | ۴ | ۳.۹ |
FSSO150048 | ۱(۱/۲) | ۱۷۷.۸ | ۳۱.۷ | ۶۹.۸ | ۱۲۳.۹ | ۴۴.۴ | ۶.۳ | ۷۳.۱ | ۴۹.۵ | ۲۸.۴ | ۴ | ۵.۴ |
FSSO150060 | ۲ | ۲۱۵.۹ | ۳۸.۱ | ۱۰۴.۶ | ۱۶۵.۱ | ۵۷.۱ | ۶.۳ | ۹۱.۹ | ۶۱.۹ | ۲۵.۴ | ۸ | ۹.۸ |
FSSO150073 | ۲(۱/۲) | ۲۴۴.۳ | ۴۱.۱ | ۱۲۳.۹ | ۱۹۰.۵ | ۶۳.۵ | ۶.۳ | ۱۰۴.۶ | ۷۴.۶ | ۲۸.۴ | ۸ | ۱۳.۷ |
FSSO150089 | ۳ | ۲۶۶.۷ | ۴۷.۷ | ۱۳۳.۳ | ۲۰۳.۲ | – | ۶.۳ | ۱۲۷.۰ | – | ۳۱.۷ | ۸ | ۱۸.۰ |
FSSO150114 | ۴ | ۳۱۱.۱ | ۵۳.۷ | ۱۶۲.۰ | ۲۴۱.۳ | – | ۶.۳ | ۱۵۷.۲ | – | ۳۵.۰ | ۸ | ۲۷.۸ |
FSSO150141 | ۵ | ۳۷۴.۶ | ۷۳.۱ | ۱۹۶.۸ | ۲۹۲.۱ | – | ۶.۳ | ۱۸۵.۶ | – | ۴۱.۱ | ۸ | ۵۲.۰ |
FSSO150168 | ۶ | ۳۹۳.۷ | ۸۲.۵ | ۲۲۸.۶ | ۳۱۷.۵ | – | ۶.۳ | ۲۱۵.۹ | – | ۳۸.۱ | ۱۲ | ۶۱.۰ |
FSSO150219 | ۸ | ۴۸۲.۶ | ۹۱.۹ | ۲۹۲.۱ | ۳۹۳.۷ | – | ۶.۳ | ۲۶۹.۷ | – | ۴۴.۴ | ۱۲ | ۱۰۴.۰ |
FSSO150273 | ۱۰ | ۵۸۴.۲ | ۱۰۷.۹ | ۳۶۸.۳ | ۴۸۲.۶ | – | ۶.۳ | ۳۲۳.۸ | – | ۵۰.۸ | ۱۲ | ۱۷۵.۰ |
FSSO150323 | ۱۲ | ۶۷۳.۱ | ۱۲۳.۹ | ۴۵۰.۸۰ | ۵۷۱.۵ | – | ۶.۳ | ۳۸۱.۰ | – | ۵۳.۸ | ۱۶ | ۲۶۴.۰ |
FSSO150355 | ۱۴ | ۷۴۹.۳ | ۱۳۳.۳ | ۴۶۹.۳ | ۶۳۵.۰ | – | ۶.۳ | ۴۱۲.۷ | – | ۶۰.۴ | ۱۶ | – |
FSSO150406 | ۱۶ | ۸۲۵.۵ | ۱۴۶.۰ | ۵۵۲.۴ | ۷۰۴.۸ | – | ۶.۳ | ۴۶۹.۹ | – | ۶۶.۵ | ۱۶ | – |
FSSO150455 | ۱۸ | ۹۱۴.۴ | ۱۶۲.۰ | ۵۹۶.۹ | ۷۷۴.۷ | – | ۶.۳ | ۵۳۳.۴ | – | ۷۳.۱ | ۱۶ | – |
FSSO150508 | ۲۰ | ۸۸۴.۲ | ۱۷۷.۸ | ۶۴۱.۳ | ۸۳۱.۸ | – | ۶.۳ | ۵۸۴.۲ | – | ۷۹.۲ | ۱۶ | – |
FSSO150609 | ۲۴ | ۱۱۶۸.۴ | ۲۰۳.۲ | ۷۶۲.۰ | ۹۹۰.۶ | – | ۶.۳ | ۶۹۲.۱ | – | ۹۱.۹ | ۱۶ | – |
سوالات متداول
متداولترین فلنجها
متداولترین فلنجها بر اساس استاندارد ASMEB16.5 دسته بندی میشوند که به ترتیب: فلنج گلودار، اسلیپون، ساکت ولد، لپ جوینت، رزوهای و فلنج کور است.
موارد مورد استفاده فلنج اسلیپون
فلنج اسلیپون برای مایعات با فشار کم که ریسک نشتی آنها کم است استفاده میشود. فلنج اسلیپون معمولا در خطور آب سرد، خطوط اطفاء حریق، خطوط هوای فشرده با فشار کم و خطوط فرآوری برای موادی مانند بخار، نفت، گاز، مایعات و … مورد استفاده قرار میگیرد. بخاطر داشته باشید متریالهایی که در خطوط دارای فلنج اسلیپون توزیع میشوند، فشار کمی دارند و شرایط کاری آن خطوط نیز سخت نیست.
مهم ترین مزایای فلنج اسلیپون
+ مقرون به صرفه بودن
+ نصب آسان
+ اشغال کردن حداقل فضای لوله
+ تولید شدن در طیف وسیعی از قطرها
مهمترین معایب فلنج اسلیپون
